【国内】北京大学国内差旅相关规定及住宿费限额标准明细表
2019年7月6日更新,原校发【2016】172号、校发【2017】113号文件废止。
学校文件中相关说明摘录及补充解释:
1. 一类人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具;
2. 乘坐夕发朝至列车的,可据实报销软卧车票;
3. 因发生城市间交通费用而产生的订票费、签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费等相关费用可以凭据报销;
4. 乘坐飞机、火车等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份(国内报销上限40元/程);
5. 因教学科研业务出差需要,住宿费按《北京大学国内差旅住宿费限额标准明细表》上浮80%的范围内据实报销;
6. 参加会议或培训,如果举办方指定或推荐酒店超过规定标准的,凭会议通知等有效证明,可凭票据实报销;
7. 伙食及公杂、市内交通实行包干报销,伙食及公杂100元/人·天,市内交通80元/人·天。其中,机场/火车站往返酒店驻地车费可凭票实报实销,当天交通费包干补助不再发放。
注:以上说明内容主要摘录自:校发【2019】252号_关于印发《北京大学国内差旅费管理暂行办法》的通知,更多信息请点击链接阅读原文。
交通工具标准
| 标准 | 对应人员 | 火车(含高铁、动车、全列软席列车) | 轮船(不包括旅游船) | 飞机 | 其他交通工具(不包括出租小汽车) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一类 | 1. 讲席教授及相当于讲席教授的人员; 2. 二级及以上管理岗位人员 | 火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座 | 一等舱 | 头等舱 | 凭据报销 | 
| 二类 | 1. 正高级职称及相当于正高级职称人员; 3. 四级管理岗位人员 | 火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座 | 二等舱 | 教学科研:公务舱 其他:经济舱 | 凭据报销 | 
| 三类 | 其余人员 | 火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座 | 三等舱 | 经济舱 | 凭据报销 | 
住宿费标准
单位:元/人·天
| 序号 | 地区 (城市) | 住宿费标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | ||||||
| 旺季期间 | 旺季上浮价 | |||||||||
| 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | |||||
| 1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | |||||
| 2 | 天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 800 | 480 | 380 | |||||
| 宁河区 | 600 | 350 | 320 | |||||||
| 3 | 河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家口市 | 7-9月、11-3月 | 1200 | 675 | 525 | 
| 秦皇岛市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||
| 承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||
| 其他地区 | 800 | 450 | 310 | |||||||
| 4 | 山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 800 | 480 | 350 | |||||
| 临汾市 | 800 | 480 | 330 | |||||||
| 阳泉市、长治市、晋中市 | 800 | 480 | 310 | |||||||
| 其他地区 | 800 | 400 | 240 | |||||||
| 5 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | |||||
| 其他地区 | 800 | 460 | 320 | 海拉尔市、满洲里市、阿尔山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | ||
| 二连浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | ||||||
| 额济纳旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | ||||||
| 6 | 辽宁 | 沈阳市 | 800 | 480 | 350 | |||||
| 其他地区 | 800 | 480 | 330 | |||||||
| 7 | 大连 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 | 
| 8 | 吉林 | 长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 | 800 | 450 | 350 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 
| 其他地区 | 750 | 400 | 300 | |||||||
| 9 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 800 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 
| 其他地区 | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 900 | 540 | 360 | ||
| 10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | |||||
| 11 | 江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 900 | 490 | 380 | |||||
| 其他地区 | 900 | 490 | 360 | |||||||
| 12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | |||||
| 其他地区 | 800 | 490 | 340 | |||||||
| 13 | 宁波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | |||||
| 14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | |||||
| 15 | 福建 | 福州市、泉州市、平潭综合实验区 | 900 | 480 | 380 | |||||
| 其他地区 | 900 | 480 | 350 | |||||||
| 16 | 厦门 | 全市 | 900 | 500 | 400 | |||||
| 17 | 江西 | 全省 | 800 | 470 | 350 | |||||
| 18 | 山东 | 济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台 市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、 日照市 | 800 | 480 | 380 | 烟台市、威海市、 日照市 | 7-9月 | 960 | 570 | 450 | 
| 其他地区 | 800 | 460 | 360 | |||||||
| 19 | 青岛 | 全市 | 800 | 490 | 380 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | 
| 20 | 河南 | 郑州市 | 900 | 480 | 380 | |||||
| 其他地区 | 800 | 480 | 330 | 洛阳市 | 4-5月上旬 | 1200 | 720 | 500 | ||
| 21 | 湖北 | 武汉市 | 800 | 480 | 350 | |||||
| 其他地区 | 800 | 480 | 320 | |||||||
| 22 | 湖南 | 长沙市 | 800 | 450 | 350 | |||||
| 其他地区 | 800 | 450 | 330 | |||||||
| 23 | 广东 | 广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市 | 900 | 550 | 450 | |||||
| 其他地区 | 850 | 530 | 420 | |||||||
| 24 | 深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | |||||
| 25 | 广西 | 南宁市 | 800 | 470 | 350 | |||||
| 其他地区 | 800 | 470 | 330 | 桂林市、北海市 | 1-2月、 7-9月 | 1040 | 610 | 430 | ||
| 26 | 海南 | 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区 | 800 | 500 | 350 | 海口市、文昌市、 澄迈县 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 | 
| 琼海市、万宁市、 陵水县、保亭县 | 11-3月 | 1040 | 650 | 450 | ||||||
| 三亚市 | 1000 | 600 | 400 | 三亚市 | 10-4月 | 1200 | 720 | 480 | ||
| 27 | 重庆 | 9个中心城区、北部新区 | 800 | 480 | 370 | |||||
| 其他地区 | 770 | 450 | 300 | |||||||
| 28 | 四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | |||||
| 阿坝州、甘孜州 | 800 | 430 | 330 | |||||||
| 绵阳市、乐山市、雅安市 | 800 | 430 | 320 | |||||||
| 宜宾市 | 800 | 430 | 300 | |||||||
| 凉山州 | 750 | 430 | 330 | |||||||
| 德阳市、遂宁市、巴中市 | 750 | 430 | 310 | |||||||
| 其他地区 | 750 | 430 | 300 | |||||||
| 29 | 贵州 | 贵阳市 | 800 | 470 | 370 | |||||
| 其他地区 | 750 | 450 | 300 | |||||||
| 30 | 云南 | 昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州 | 900 | 480 | 380 | |||||
| 其他地区 | 900 | 480 | 330 | |||||||
| 31 | 西藏 | 拉萨市 | 800 | 500 | 350 | 拉萨市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 
| 其他地区 | 500 | 400 | 300 | 其他地区 | 6-9月 | 800 | 500 | 350 | ||
| 32 | 陕西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | |||||
| 榆林市、延安市 | 680 | 350 | 300 | |||||||
| 杨凌区 | 680 | 320 | 260 | |||||||
| 咸阳市、宝鸡市 | 600 | 320 | 260 | |||||||
| 渭南市、韩城市 | 600 | 300 | 260 | |||||||
| 其他地区 | 600 | 300 | 230 | |||||||
| 33 | 甘肃 | 兰州市 | 800 | 470 | 350 | |||||
| 其他地区 | 700 | 450 | 310 | |||||||
| 34 | 青海 | 西宁市 | 800 | 500 | 350 | 西宁市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 
| 玉树州、果洛州 | 600 | 350 | 300 | 玉树州 | 5-9月 | 900 | 525 | 450 | ||
| 海北州、黄南州 | 600 | 350 | 250 | 海北州、黄南州 | 5-9月 | 900 | 525 | 375 | ||
| 海东市、海南州 | 600 | 300 | 250 | 海东市、海南州 | 5-9月 | 900 | 450 | 375 | ||
| 海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 900 | 450 | 300 | ||
| 35 | 宁夏 | 银川市 | 800 | 470 | 350 | |||||
| 其他地区 | 800 | 430 | 330 | |||||||
| 36 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 800 | 480 | 350 | |||||
| 石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区 | 800 | 480 | 340 | |||||||
| 克州 | 800 | 480 | 320 | |||||||
| 喀什地区 | 780 | 480 | 300 | |||||||
| 阿克苏地区 | 700 | 450 | 300 | |||||||
| 塔城地区 | 700 | 400 | 300 | |||||||
补充:常见报销材料要求说明(部分内容仅适用于中心师生):
注意:所有发票背面,导师和本人签字,并附本人校园卡号,校外人员请通过微信/邮件提供上卡信息(姓名、身份证号、手机号、银行账号、开户行名称)。
1)机票:蓝色的“电子客票行程单”,或发票+订单截图,截图中需要包含信息:行程、舱位、订单支付明细,具体见下面例子。
2)火车票:必须原件,请务必记得在火车站取纸质票。因公产生的退票费,也请在火车站领取退票费凭证,可据实报销。
3)会议注册费:需提供“北京大学”台头的发票、会议通知(上面需要列明注册费收取标准)。
4)住宿费:需提供“北京大学”台头的发票、酒店水单。





