通知公告
通知公告
财务报销

【国际】各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表(含相关政策文件)

2018年3月22日起实施。

序号

国家和地区

城市

币种

住宿费
(每人每天)

伙食费
(每人每天)

公杂费
(每人每天)

亚洲          
1 蒙古   美元 90 50 35
2 朝鲜   美元 120 40 30
3 韩国 首尔、釜山、济州 美元 180 70 35
4   光州、西归浦 美元 160 70 35
5   其他城市 美元 150 70 35
6 日本 东京 日元 20000 10000 5000
7   大阪、京都 日元 18000 10000 5000
8   福冈、札幌、长崎、名古屋 日元 14000 10000 5000
    新潟 日元 11000 10000 5000
9   其他城市 日元 9000 10000 5000
10 缅甸   美元 90 50 35
11 巴基斯坦 伊斯兰堡 美元 270 30 30
13   其他城市 美元 170 30 30
14 斯里兰卡   美元 140 40 30
15 马尔代夫   美元 200 50 30
16 孟加拉   美元 150 50 40
17 伊拉克 巴格达 美元 320 50 40
    其他城市 美元 290 50 40
18 阿拉伯联合酋长国   美元 200 50 40
19 也门 萨那 美元 110 50 35
20   亚丁 美元 90 50 35
21   其他城市 美元 80 50 35
22 阿曼   美元 200 50 40
23 伊朗   美元 180 50 40
24 科威特   美元 200 70 40
25 沙特阿拉伯 利雅得 美元 200 70 40
26   吉达 美元 140 70 40
27   其他城市 美元 120 70 40
28 巴林   美元 190 55 40
29 以色列   美元 380 70 40
30 巴勒斯坦   美元 180 70 40
31 文莱   美元 130 40 35
32 印度 新德里、加尔各答 美元 175 50 35
33   孟买 美元 200 50 35
34   其他城市 美元 155 50 35
35 不丹   美元 160 50 35
36 越南 河内 美元 90 40 30
37   胡志明 美元 80 40 30
38   其他城市 美元 70 40 30
39 柬埔寨   美元 100 40 30
40 老挝   美元 130 40 30
41 马来西亚   美元 110 50 35
42 菲律宾 宿务 美元 180 50 35
    其他城市 美元 130 50 35
43 印度尼西亚   美元 125 50 35
44 东帝汶   美元 130 40 35
45 泰国 曼谷 美元 140 50 35
46   宋卡 美元 110 50 35
47   清迈、孔敬 美元 90 50 35
48   其他城市 美元 80 50 35
49 新加坡   美元 220 55 40
50 阿富汗   美元 200 38 30
51 尼泊尔   美元 140 50 35
52 黎巴嫩   美元 400 50 35
53 塞浦路斯   美元 100 40 35
54 约旦   美元 160 50 35
55 土耳其 安卡拉 美元 105 45 30
56   伊斯坦布尔 美元 150 45 30
57   其他城市 美元 90 45 30
58 叙利亚   美元 350 50 35
59 卡塔尔   美元 160 60 40
60 香港   港币 1900 500 300
61 澳门   港币 1200 500 300
62 台湾   美元 150 60 40
非 洲          
63 马达加斯加 塔那那利佛 美元 130 38 30
64   塔马塔夫 美元 100 38 30
65   其他城市 美元 90 38 30
66 喀麦隆   美元 120 50 35
67 多哥   美元 110 48 35
68 科特迪瓦   美元 120 50 35
69 摩洛哥   美元 130 50 40
70 阿尔及利亚   美元 180 55 35
71 卢旺达   美元 130 32 30
72 几内亚共和国   美元 130 55 35
73 埃塞俄比亚   美元 210 50 35
74 厄立特里亚   美元 110 50 35
75 莫桑比克   美元 170 50 35
76 塞舌尔   美元 240 50 35
77 肯尼亚   美元 195 50 35
78 利比亚   美元 160 50 35
79 安哥拉   美元 400 60 40
80 赞比亚   美元 150 45 35
81 几内亚比绍   美元 170 45 35
82 突尼斯   美元 100 40 35
83 布隆迪   美元 220 40 35
84 莱索托   美元 100 35 30
85 津巴布韦   美元 120 45 33
86 尼日利亚 阿布贾 美元 270 60 35
87   拉各斯 美元 300 60 35
88   其他城市 美元 250 60 35
89 毛里求斯   美元 155 50 35
90 索马里   美元 200 50 35
91 苏丹   美元 130 40 32
92 贝宁   美元 150 35 30
93 马里   美元 280 50 35
94 乌干达   美元 170 50 35
95 塞拉立昂   美元 155 50 35
96 吉布提   美元 160 60 35
97 塞内加尔   美元 165 50 35
98 冈比亚   美元 170 50 35
99 加蓬   美元 180 60 35
100 中非   美元 280 50 35
101 布基纳法索   美元 140 50 35
102 毛里塔尼亚   美元 130 55 35
103 尼日尔   美元 145 50 35
104 乍得   美元 220 50 35
105 赤道几内亚   美元 200 50 35
106 加纳   美元 250 50 35
107 坦桑尼亚 达累斯萨拉姆 美元 180 50 35
108   桑给巴尔 美元 210 50 35
109   其他城市 美元 160 50 35
110 刚果(金)   美元 220 50 35
111 刚果(布)   美元 170 50 35
112 埃及   美元 170 50 35
113 圣多美和普林西比   美元 170 50 35
114 博茨瓦纳   美元 170 50 35
115 南非 比勒陀利亚、约翰内斯堡 美元 170 50 35
116   开普敦 美元 210 50 35
117   德班 美元 150 50 35
118   其他城市 美元 130 50 35
119 纳米比亚   美元 140 35 30
120 斯威士兰   美元 150 50 35
121 利比里亚   美元 220 50 35
122 佛得角   美元 120 50 35
123 科摩罗   美元 120 40 35
124 南苏丹   美元 200 40 32
125 马拉维   美元 130 50 35
欧洲          
126 罗马尼亚 布加勒斯特 美元 120 45 40
127   康斯坦察 美元 120 50 40
128   其他城市 美元 80 50 40
129 马其顿   美元 120 50 35
130 斯洛文尼亚   欧元 140 30 25
131 波黑   美元 100 40 35
132 克罗地亚   美元 180 40 35
133 阿尔巴尼亚   美元 150 35 30
134 保加利亚   美元 110 45 35
135 俄罗斯 莫斯科 美元 285 45 40
136   哈巴罗夫斯克 美元 200 45 40
137   叶卡捷琳堡、圣彼得堡 美元 170 45 40
138   伊尔库茨克 美元 150 45 40
139   其他城市 美元 140 45 40
140 立陶宛   美元 120 45 35
141 拉脱维亚   欧元 120 35 25
142 爱沙尼亚   欧元 120 35 25
143 乌克兰 基辅 美元 130 45 40
144   敖德萨 美元 130 45 40
145   其他城市 美元 80 45 40
146 阿塞拜疆   美元 150 45 40
147 亚美尼亚   美元 120 45 40
148 格鲁吉亚   美元 150 45 40
149 吉尔吉斯斯坦 比什凯克 美元 230 45 40
150   其他城市 美元 80 45 40
151 塔吉克斯坦   美元 210 45 40
152 土库曼斯坦   美元 120 45 40
153 乌兹别克斯坦 塔什干 美元 120 40 32
154   撒马尔罕 美元 100 40 32
155   其他城市 美元 90 40 32
156 白俄罗斯   美元 180 45 40
157 哈萨克斯坦 阿斯塔纳 美元 200 45 40
158   阿拉木图 美元 200 45 40
159   其他城市 美元 140 45 40
160 摩尔多瓦   美元 90 45 40
161 波兰 华沙 美元 190 50 40
162   格但斯克 美元 130 50 40
163   其他城市 美元 120 50 40
164 德国 柏林、汉堡 欧元 150 60 38
165   慕尼黑 欧元 170 60 38
166   法兰克福 欧元 180 60 38
167   其他城市 欧元 120 60 38
168 荷兰 海牙 欧元 150 60 38
169   阿姆斯特丹 欧元 170 60 38
170   其他城市 欧元 130 60 38
171 意大利 罗马 欧元 160 65 38
172   米兰 欧元 140 65 38
173   佛罗伦萨 欧元 120 65 38
174   其他城市 欧元 110 65 38
175 比利时   欧元 160 60 38
176 奥地利   欧元 140 60 38
177 希腊   欧元 150 55 35
178 法国 巴黎 欧元 180 60 40
179   马赛、斯特拉斯堡、尼斯、里昂 欧元 160 60 40
180   其他城市 欧元 150 60 40
181 西班牙   欧元 125 60 38
182 卢森堡   欧元 160 55 38
183 爱尔兰   欧元 160 60 38
184 葡萄牙   欧元 130 60 38
185 芬兰   欧元 145 60 40
186 捷克   美元 160 45 50
187 斯洛伐克   欧元   35 30
美元 120    
188 匈牙利   美元 180 45 45
189 瑞典   美元 280 80 50
190 丹麦   美元 200 80 50
191 挪威   美元 200 80 50
192 瑞士   美元 230 70 50
193 冰岛   美元 260 65 50
194 马耳他   欧元 160 38 25
195 塞尔维亚   美元 120 40 30
196 黑山   欧元 90 30 22
197 英国 伦敦 英镑 200 45 35
198   曼彻斯特、爱丁堡 英镑 140 45 35
199   其他城市 英镑 125 45 35
美洲          
200 美国 华盛顿 美元 260 55 45
201   旧金山 美元 250 55 45
202   休斯顿 美元 180 55 45
203   波士顿 美元 230 55 45
204   纽约 美元 270 55 45
205   芝加哥 美元 260 55 45
206   洛杉矶 美元 250 55 45
207   夏威夷 美元 195 55 45
208   其他城市 美元 200 55 45
209 加拿大 渥太华、多伦多、卡尔加里、蒙特利尔 美元 210 55 45
210   温哥华 美元 240 55 45
211   其他城市 美元 190 55 45
212 墨西哥 墨西哥 美元 150 50 45
213   蒂华纳 美元 120 50 45
    坎昆 美元 160 50 45
214   其他城市 美元 100 50 45
215 巴西 巴西利亚 美元 160 50 45
216   圣保罗 美元 240 50 45
217   里约热内卢 美元 260 50 45
218   其他城市 美元 150 50 45
219 牙买加   美元 160 50 45
220 特立尼达和多巴哥   美元 180 50 45
221 厄瓜多尔   美元 150 40 32
222 阿根廷   美元 190 50 45
223 乌拉圭   美元 135 50 45
224 智利 圣地亚哥 美元 135 47 45
225   伊基克 美元 120 47 45
226   安托法加斯塔、阿里卡 美元 140 47 45
227   其他城市 美元 100 47 45
228 哥伦比亚 波哥大 美元 190 40 35
229   麦德林 美元 110 40 35
230   卡塔赫纳 美元 120 40 35
231   其他城市 美元 100 40 35
232 巴巴多斯   美元 250 60 45
233 圭亚那   美元 160 50 45
234 古巴   美元 200 40 37
235 巴拿马   美元 135 45 45
236 格林纳达   美元 280 45 45
237 安提瓜和巴布达   美元 220 60 45
238 秘鲁   美元 140 40 40
239 玻利维亚   美元 110 36 30
240 尼加拉瓜   美元 120 45 45
241 苏里南   美元 140 50 45
242 委内瑞拉   美元 230 45 45
243 海地   美元 180 45 43
244 波多黎各   美元 150 45 45
245 多米尼加   美元 150 45 45
246 多米尼克   美元 200 45 45
247 巴哈马   美元 220 45 45
248 圣卢西亚   美元 200 45 45
249 阿鲁巴岛   美元 200 45 45
250 哥斯达黎加   美元 120 45 40
大洋州及太平洋岛屿          
251 澳大利亚 堪培拉 美元 210 60 50
    帕斯、布里斯班 美元 180 60 50
252   墨尔本、悉尼 美元 200 60 50
253   其他城市 美元 160 60 50
254 新西兰   美元 180 60 45
255 萨摩亚   美元 170 47 45
256 斐济 苏瓦 美元 190 45 50
257   楠迪 美元 120 45 50
258   其他城市 美元 110 45 50
259 巴布亚新几内亚   美元 350 55 50
260 密克罗尼西亚   美元 120 40 30
261 马绍尔群岛   美元 120 55 35
262 瓦努阿图   美元 220 55 35
263 基里巴斯   美元 195 55 35
264 汤加   美元 160 60 35
265 帕劳   美元 180 60 35
266 库克群岛   美元 180 60 35
267 所罗门群岛   美元 200 60 35
268 法属留尼旺   美元 140 60 35
269 法属波利尼西亚   美元 240 60 35